3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013
Newly Listed

$269,000

3655 N 5TH Avenue UNIT 105, Phoenix, AZ, 85013

ACTIVE

Mortgage calculator